| DATE | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/01/21TO10/01/21 | 2 3 3815 7 9 | 2 3 4962 5 9 | 1 5 7304 7 9 | 6 7 8174 6 7 | 9 0 0973 6 8 | 1 3 7132 2 9 | 2 6 9716 6 9 |
11/01/21TO17/01/21 | 6 8 8212 3 6 | 4 9 0305 7 8 | 3 7 7761 6 9 | 6 9 0574 6 7 | 4 8 0211 4 6 | 2 4 9562 7 7 | 2 6 8642 3 9 |
18/01/21TO24/01/21 | 1 3 9336 7 0 | 1 6 8558 8 9 | 2 4 9551 4 0 | 7 7 9345 9 0 | 2 2 9362 4 0 | 2 3 4985 6 7 | 6 7 0341 3 0 |
25/01/21TO31/01/21 | 1 2 8161 2 3 | * * **** * * | 1 8 0902 3 5 | 4 7 8991 9 9 | 2 7 0951 7 7 | 1 1 0201 3 6 | 2 5 0722 3 7 |
01/02/21TO07/02/21 | 2 4 0614 7 0 | 1 2 7091 9 9 | 4 7 0192 3 4 | 2 7 8775 6 6 | 3 4 7421 4 7 | 5 6 8936 8 9 | 2 3 8351 1 3 |
08/02/21TO14/02/21 | 7 7 8284 7 7 | 3 7 8812 3 6 | 4 8 0274 6 7 | 5 7 9194 6 9 | 2 3 4991 2 6 | 4 9 9214 8 9 | 1 2 5885 6 7 |
15/02/21TO21/02/21 | 1 5 7373 4 0 | 1 5 6247 7 0 | 3 8 9082 7 9 | 5 5 0084 5 9 | 5 7 7963 4 9 | 1 3 5921 4 7 | 6 8 9341 6 7 |
22/02/21TO28/02/21 | 3 6 9826 8 8 | 6 7 0344 5 5 | 3 4 8534 9 0 | 1 6 8573 5 9 | 2 6 7574 6 7 | 2 9 0142 4 8 | 2 4 9574 5 8 |
01/03/21TO07/03/21 | 4 7 0111 3 7 | 1 3 5963 3 0 | 2 5 6312 3 6 | 4 7 8953 6 6 | 4 5 7613 8 0 | 1 2 6942 6 6 | 8 9 9632 2 9 |
08/03/21TO14/03/21 | 5 8 8131 4 8 | 1 7 9715 6 0 | 1 4 7284 6 8 | 2 3 7224 8 0 | 3 5 8661 6 9 | 2 4 0624 8 0 | 1 6 7412 3 6 |
15/03/21TO21/03/21 | 2 3 5042 4 8 | 4 6 0001 2 7 | 1 3 8271 7 9 | 2 6 0871 2 4 | 5 8 9223 4 5 | 3 6 9881 2 5 | 4 6 8862 6 8 |
22/03/21TO28/03/21 | 1 7 9711 5 5 | 1 2 5873 5 9 | 2 3 6156 9 0 | 2 3 9462 5 9 | 5 9 0495 7 7 | 3 4 7493 7 9 | 1 6 7463 5 8 |
29/03/21TO04/04/21 | * * **** * * | 4 8 0292 7 0 | 3 7 0081 3 4 | 7 0 0703 3 4 | 2 5 9611 2 8 | 2 6 8631 5 7 | 3 4 6353 3 9 |
05/04/21TO11/04/21 | 2 4 7301 2 7 | 3 4 6371 7 9 | 4 7 0151 5 9 | 3 3 9514 7 0 | 5 6 0152 6 7 | 1 3 4892 7 0 | 4 9 0381 3 4 |
12/04/21TO18/04/21 | * * **** * * | 1 3 3702 9 9 | 1 2 4715 7 9 | 2 7 7667 9 0 | 5 8 8199 0 0 | 3 6 9812 4 5 | 3 7 9942 5 7 |
19/04/21TO25/04/21 | 1 2 7051 7 7 | 4 6 0093 7 9 | 3 4 9652 6 7 | 2 3 5064 6 6 | 5 7 8024 9 9 | 3 3 8414 8 9 | 4 5 0935 9 9 |
26/04/21TO02/05/21 | 5 7 8016 7 8 | 1 2 4741 3 0 | 3 9 9124 8 0 | 1 3 0403 7 0 | 5 6 6794 5 0 | 6 7 8161 5 0 | 1 5 6214 7 0 |
03/05/21TO09/05/21 | 4 7 8981 7 0 | 1 2 2515 8 8 | 6 7 9214 8 9 | 1 1 0242 2 0 | 2 9 0181 3 4 | 2 4 6252 3 0 | 5 6 8971 6 0 |
10/05/21TO16/05/21 | 6 7 0383 5 0 | 1 7 9782 6 0 | 1 3 6067 9 0 | 1 6 0726 7 9 | 2 3 5094 6 9 | 1 3 4831 3 9 | 5 5 7771 7 9 |
17/05/21TO23/05/21 | 1 7 0852 3 0 | 6 7 9261 2 3 | 3 5 6460 0 6 | 1 2 4736 8 9 | 2 4 5131 5 7 | 1 3 8233 5 5 | 1 5 6285 6 7 |
24/05/21TO30/05/21 | 4 7 8981 3 4 | 1 2 8136 7 0 | 1 6 6335 8 0 | 9 9 0832 5 6 | 5 0 0552 3 0 | 6 7 9295 6 8 | 5 6 0177 0 0 |
31/05/21TO06/06/21 | 6 7 8151 5 9 | 5 8 9292 7 0 | 4 5 8725 7 0 | 4 8 9127 7 8 | 1 8 0915 7 9 | 5 6 8994 7 8 | 1 1 3585 6 7 |
07/06/21TO13/06/21 | 2 3 6146 9 9 | 2 5 5226 7 9 | 7 8 0547 8 9 | 6 9 0572 5 0 | 1 2 8173 6 8 | 1 7 0846 8 0 | 3 7 0085 6 7 |
14/06/21TO20/06/21 | 6 7 0331 2 0 | 4 8 0291 1 7 | 5 6 9093 8 8 | 8 0 0872 5 0 | 3 3 9506 6 8 | 2 7 0995 6 8 | 2 3 4981 7 0 |
21/06/21TO27/06/21 | 5 8 0394 6 9 | 5 6 9052 4 9 | 2 6 6447 8 9 | 4 9 0351 5 9 | 5 5 7791 8 0 | 3 7 9975 5 7 | 8 8 0603 3 4 |
28/06/21TO04/07/21 | 4 5 6591 2 6 | 5 6 7863 4 9 | 2 3 6192 3 4 | 1 6 0711 1 9 | 1 1 6812 4 5 | 1 2 7051 6 8 | 7 8 9495 6 8 |
05/07/21TO11/07/21 | 5 7 8081 2 5 | 2 5 7481 3 4 | 1 6 8522 4 6 | 3 7 9992 3 4 | 1 2 9213 4 4 | 7 7 0483 7 8 | 2 5 9643 3 8 |
12/07/21TO18/07/21 | 2 3 7212 3 6 | 3 3 4004 7 9 | 1 5 6281 3 4 | 8 8 9553 4 8 | 3 7 8894 6 9 | 3 3 7313 9 9 | 1 3 4811 4 6 |
19/07/21TO25/07/21 | 4 7 0141 4 9 | 1 4 8391 9 9 | 7 8 8392 3 4 | 2 3 6142 6 6 | 3 3 4062 7 7 | 2 4 5194 5 0 | 3 6 7661 6 9 |
26/07/21TO01/08/21 | 8 0 0822 5 5 | 4 5 8792 3 4 | 5 5 9983 6 9 | 3 5 8694 6 9 | 5 6 7871 2 4 | 1 8 0941 6 7 | 2 7 0941 4 9 |
02/08/21TO08/08/21 | 3 4 0746 8 0 | 3 4 0746 8 0 | 1 1 6825 8 9 | 1 4 7212 2 7 | 3 8 0194 7 8 | 7 8 9426 6 0 | 2 3 6193 7 9 |
09/08/21TO15/08/21 | 7 7 0463 5 8 | 5 7 8025 8 9 | 1 6 7464 6 6 | 2 4 7383 6 9 | 2 8 9916 7 8 | 3 4 6346 9 9 | * * **** * * |
16/08/21TO22/08/21 | 5 6 8963 6 7 | 3 7 9916 7 8 | 2 5 6373 5 9 | 3 4 0753 3 9 | 2 5 6364 5 7 | 5 7 9111 2 8 | * * **** * * |
23/08/21TO29/08/21 | 3 4 0799 0 0 | 2 3 5001 3 6 | 5 8 8101 2 7 | 4 5 9861 2 3 | 1 8 8783 6 9 | 2 3 7271 1 5 | 6 8 0412 2 7 |
30/08/21TO05/09/21 | 1 5 8452 6 7 | 5 9 0452 5 8 | 7 8 9471 7 9 | 3 5 9702 3 5 | 5 8 8183 6 9 | 2 6 6446 8 0 | 2 8 0012 2 7 |
06/09/21TO12/09/21 | 4 4 8611 3 7 | 1 4 9435 8 0 | 3 8 0143 4 7 | 4 8 9163 6 7 | 3 4 8581 2 5 | 1 4 6199 0 0 | 4 6 7778 9 0 |
13/09/21TO19/09/21 | 5 9 0425 8 9 | 3 6 0946 8 0 | 5 6 9002 8 0 | 2 3 3812 3 6 | 6 9 9473 6 8 | 5 6 6727 7 8 | 4 8 9112 3 6 |
20/09/21TO26/09/21 | 2 2 4895 6 8 | 4 5 8722 3 8 | 2 7 9884 7 7 | 1 6 0788 0 0 | 2 3 4964 5 7 | 1 9 0083 7 8 | 1 3 8281 8 9 |
27/09/21TO03/10/21 | 1 3 3794 6 9 | 1 3 7182 7 9 | 3 5 6411 4 6 | 6 6 7902 3 5 | 5 7 0231 5 7 | 1 2 7031 2 0 | 4 5 9826 8 8 |
04/10/21TO10/10/21 | 2 4 9516 7 8 | 5 6 8988 0 0 | 1 5 7337 8 8 | 4 7 9024 9 9 | 6 7 8193 7 9 | 3 8 9021 5 6 | 2 8 9932 3 8 |
11/10/21TO17/10/21 | 4 8 8093 6 0 | 1 5 0672 7 8 | 3 6 0927 7 8 | 2 6 6494 6 9 | 3 4 5281 3 4 | 2 3 4956 9 0 | 1 6 9692 3 4 |
18/10/21TO24/10/21 | 4 8 9154 5 6 | 2 9 0171 8 8 | 5 6 7882 7 9 | 2 5 0732 4 7 | 1 2 4727 7 8 | 7 9 9571 8 8 | * * **** * * |
25/10/21TO31/10/21 | 5 7 8082 7 9 | 5 8 0372 2 3 | 5 5 8831 2 0 | 1 7 0881 1 6 | 2 2 6032 5 6 | 3 5 6432 4 7 | 4 6 0033 4 6 |
01/11/21TO07/11/21 | 2 5 6391 1 7 | 2 3 8391 4 4 | 4 6 7762 5 9 | 4 6 7762 5 9 | 4 5 5437 7 9 | 8 9 0772 6 9 | 4 4 9715 6 0 |
08/11/21TO14/11/21 | 1 7 8689 9 0 | 2 3 0514 7 0 | 1 7 8651 6 8 | 2 5 8502 3 5 | 6 8 8265 5 6 | 1 2 7021 5 6 | 4 4 5351 5 9 |
15/11/21TO21/11/21 | 1 5 0631 5 7 | 3 5 8642 2 0 | 1 2 6901 4 5 | 3 6 7605 7 8 | 1 7 8622 3 7 | 3 7 9942 6 6 | 5 8 0313 4 4 |
22/11/21TO28/11/21 | 1 2 7004 7 9 | 2 3 9495 6 8 | 1 3 4822 3 7 | 5 7 7962 5 9 | 4 5 9882 7 9 | 3 9 9191 3 5 | 1 4 6168 9 9 |
29/11/21TO05/12/21 | 3 8 9073 6 8 | 1 2 8104 7 9 | 1 6 9605 6 9 | 2 3 7292 3 4 | 5 8 0321 2 9 | 1 5 5147 8 9 | 6 8 9323 9 0 |
06/12/21TO12/12/21 | 4 7 9021 3 8 | 1 5 6273 5 9 | 4 6 7715 7 9 | 2 5 5244 4 6 | 2 2 6068 9 9 | 9 0 0951 5 9 | 3 7 8811 2 8 |
13/12/21TO19/12/21 | 5 5 0015 7 9 | 1 5 8461 2 3 | 2 7 8773 7 7 | 4 6 6636 7 0 | 3 3 7353 4 8 | 3 3 7353 4 8 | 1 8 8774 6 7 |
20/12/21TO26/12/21 | 4 5 8731 2 0 | 5 6 0132 3 8 | 2 3 0531 6 6 | 1 1 9103 7 0 | 6 7 8131 5 7 | 1 8 9841 5 8 | 1 4 6132 2 9 |
27/12/21TO02/01/22 | 3 6 8751 6 8 | 5 6 7882 7 9 | 3 4 6332 5 6 | 4 7 8936 8 9 | 1 5 9532 2 9 | 2 3 5081 2 5 | 4 4 7591 2 6 |
03/01/22TO09/01/22 | 2 9 9047 8 9 | 3 5 0861 6 9 | 2 2 8292 8 9 | 4 7 7863 6 7 | 3 9 0204 6 0 | 1 1 5791 2 6 | 4 5 0915 7 9 |
10/01/22TO16/01/22 | 8 9 0721 4 7 | 4 7 7871 2 4 | 1 3 5993 6 0 | 4 4 8622 4 6 | 4 8 9114 7 0 | 2 0 0261 6 9 | 6 6 7972 7 8 |
17/01/22TO23/01/22 | 6 7 9204 6 0 | 1 3 8263 6 7 | 1 2 2582 8 8 | 1 7 9778 9 0 | 4 6 0089 9 0 | 5 5 0093 8 8 | 1 8 0983 5 0 |
24/01/22TO30/01/22 | 1 3 5926 7 9 | 3 8 8941 1 2 | * * **** * * | 3 4 0791 1 7 | 3 4 5261 6 9 | 2 4 0613 8 0 | 3 6 8711 1 9 |
31/01/22TO06/02/22 | 4 4 7501 2 7 | 2 6 6411 4 6 | 3 3 9533 3 7 | 4 9 0322 4 6 | 1 3 9311 3 7 | 2 3 3837 7 9 | 1 5 8472 7 8 |
07/02/22TO13/02/22 | 4 5 9831 3 9 | 1 4 6181 6 7 | 1 4 5043 4 7 | 4 5 7631 3 9 | 4 5 7631 3 9 | 2 4 0622 3 7 | 4 9 0371 1 5 |
14/02/22TO20/02/22 | 5 7 7991 4 4 | 3 0 0334 9 0 | 6 7 9221 5 6 | 5 9 0471 2 4 | 5 9 0471 2 4 | 5 7 0211 4 6 | 5 7 0213 9 9 |
21/02/22TO27/02/22 | 3 7 8813 8 0 | 1 1 0284 5 9 | 3 9 0251 7 7 | 2 3 6113 4 4 | 2 5 0781 7 0 | 2 5 7471 1 5 | 1 4 6106 7 7 |
28/02/22TO06/03/22 | 1 5 9521 4 9 | 2 0 0293 6 0 | 5 8 9294 5 0 | 1 3 4893 6 0 | 2 2 8233 4 6 | 2 4 4057 9 9 | 1 1 9171 3 3 |
07/03/22TO13/03/22 | 4 5 6594 6 9 | 8 9 0774 6 7 | 1 2 7012 9 0 | 3 7 8873 4 0 | 4 6 0061 2 3 | 4 7 0171 6 0 | 1 6 7402 3 5 |
14/03/22TO20/03/22 | 5 7 8063 5 8 | 1 2 7021 4 7 | 3 9 0271 2 4 | 1 2 6967 9 0 | * * **** * * | 1 5 6224 8 0 | 4 4 6403 3 4 |
21/03/22TO27/03/22 | 7 9 0674 5 8 | 6 7 9251 5 9 | 1 3 7191 3 5 | 2 8 9984 4 0 | 2 3 4957 8 0 | 2 3 4957 8 0 | 8 9 9685 5 8 |
28/03/22TO03/04/22 | 5 6 0193 7 9 | 1 6 7467 9 0 | 3 5 8685 6 7 | 1 7 7596 6 7 | 1 1 6874 6 7 | 1 5 7321 5 6 | 3 3 6242 6 6 |
04/04/22TO10/04/22 | 1 5 7341 6 7 | 1 9 0092 7 0 | 1 8 0946 8 0 | 2 5 7463 5 8 | 5 6 9091 2 6 | 3 5 6494 6 9 | 2 5 7473 5 9 |
11/04/22TO17/04/22 | 3 7 0067 9 0 | 2 7 0956 9 0 | 3 3 0681 2 5 | 5 7 8041 1 2 | 1 5 7347 7 0 | 5 8 9284 5 9 | 1 5 0611 2 8 |
18/04/22TO24/04/22 | 1 2 9245 9 0 | 1 1 8042 5 7 | 1 2 6971 6 0 | 4 8 0271 2 4 | 4 5 8792 7 0 | 6 9 0512 4 5 | 3 4 6391 2 6 |
25/04/22TO01/05/22 | 5 6 6742 3 9 | 4 7 8982 6 0 | 2 3 7261 7 8 | 1 4 7241 3 0 | 4 4 7501 4 5 | 5 8 8102 3 5 | 3 8 8952 6 7 |
02/05/22TO08/05/22 | 5 6 0141 4 9 | 1 3 8262 5 9 | 3 6 8731 6 6 | 1 4 7232 4 7 | 7 9 0631 2 0 | 1 2 4735 8 0 | 3 5 9726 7 9 |
09/05/22TO15/05/22 | 5 6 0157 8 0 | 2 6 0811 2 8 | 6 7 8124 9 9 | 4 5 0942 3 9 | 5 6 0136 8 9 | 1 7 0814 7 0 | 4 5 9873 6 8 |
16/05/22TO22/05/22 | 1 5 8482 2 4 | 7 8 9472 7 8 | 4 6 0001 3 6 | 2 3 7285 6 7 | 1 4 5051 6 8 | 4 7 9072 7 8 | 5 9 0441 4 9 |
23/05/22TO29/05/22 | 2 3 0585 6 7 | 5 9 0421 2 9 | 3 7 9915 7 9 | 3 4 7425 7 0 | 2 4 8483 6 9 | 1 1 3537 7 9 | 7 7 8206 7 7 |
30/05/22TO05/06/22 | 6 9 0553 5 7 | 5 6 9001 4 5 | 3 4 7401 2 7 | 1 4 9457 9 9 | 1 4 0516 6 9 | 4 9 0313 3 5 | 1 3 3752 3 0 |
06/06/22TO12/06/22 | 4 6 7795 6 8 | 3 5 0802 9 9 | 6 7 9211 3 7 | 6 7 8164 4 8 | 3 3 8491 8 0 | 3 4 8532 5 6 | 3 6 6551 5 9 |
13/06/22TO19/06/22 | 1 4 9414 8 9 | 2 7 8737 7 9 | 1 1 9174 6 7 | 2 2 7152 4 9 | 1 6 0701 9 0 | 1 3 0457 8 0 | 4 5 0925 8 9 |
20/06/22TO26/06/22 | 2 5 0795 6 8 | 2 3 4978 9 0 | 1 1 9184 4 0 | 3 4 9621 5 6 | 4 6 8801 2 7 | 1 3 7101 9 0 | 1 2 7071 7 9 |
27/06/22TO03/07/22 | 3 8 9015 8 8 | 2 3 0516 7 8 | 1 4 9473 5 9 | 5 7 9194 7 8 | 2 2 0484 7 7 | 3 5 7578 9 0 | 5 5 9973 6 8 |
04/07/22TO10/07/22 | 1 8 9891 3 5 | 1 2 3641 5 8 | 1 2 5882 6 0 | 2 6 0842 5 7 | 5 7 0294 7 8 | 4 8 0266 0 0 | 8 9 9622 5 5 |
11/07/22TO17/07/22 | 1 5 9541 6 7 | 1 2 3604 6 0 | 3 8 0141 3 0 | 2 3 4947 7 0 | 1 2 6946 8 0 | 2 6 7594 7 8 | 1 8 9874 6 7 |
18/07/22TO24/07/22 | 1 5 7395 7 7 | 2 4 7356 9 0 | 1 1 3572 7 8 | 2 7 0962 4 0 | 5 7 8014 8 9 | 5 7 9141 1 2 | 4 5 9822 2 8 |
25/07/22TO31/07/22 | 1 6 8553 5 7 | 7 7 0454 5 6 | 1 4 7251 4 0 | 3 4 7491 8 0 | 4 5 6584 6 8 | 1 2 9224 8 0 | 1 4 6193 7 9 |
01/08/22TO07/08/22 | 2 3 5016 7 8 | 1 7 8601 2 7 | 6 7 0388 0 0 | 2 3 5042 3 9 | 8 8 0601 9 0 | 7 0 0795 6 8 | 2 7 8723 9 0 |
08/08/22TO14/08/22 | 6 8 0478 9 0 | 1 4 5091 3 5 | 2 8 0083 6 9 | 4 7 9091 3 5 | 1 6 7494 6 9 | 3 3 4062 6 8 | 1 2 6941 3 0 |
15/08/22TO21/08/22 | * * **** * * | 3 6 9815 6 0 | 3 6 8711 2 8 | 1 7 9716 7 8 | 2 4 5185 6 7 | 1 3 0481 8 9 | 1 3 8294 6 9 |
22/08/22TO28/08/22 | 4 5 9861 5 0 | 2 3 6131 3 9 | 5 6 8973 5 9 | 6 7 8174 5 8 | 2 3 0562 6 8 | 1 8 9845 9 0 | 5 7 9161 6 9 |
29/08/22TO04/09/22 | 3 6 7641 6 7 | 2 7 0902 3 5 | 1 3 9352 3 0 | 3 6 7626 7 9 | 5 7 9184 6 8 | 2 6 8633 4 6 | 6 8 8212 2 7 |
05/09/22TO11/09/22 | 1 7 8605 7 8 | 3 5 0822 4 6 | 2 4 0691 2 6 | 1 2 4794 5 0 | 5 7 8011 3 7 | 3 5 0852 6 7 | 2 8 9982 6 0 |
12/09/22TO18/09/22 | 2 4 4057 8 0 | 1 5 0612 2 7 | 3 5 9705 7 8 | 2 6 9703 7 0 | 2 9 9037 8 8 | 1 2 3605 7 8 | 2 5 7451 7 7 |
19/09/22TO25/09/22 | 1 4 5032 4 7 | 1 3 6052 4 9 | 7 8 9415 7 9 | 4 5 7692 8 9 | 2 7 0972 7 8 | 7 8 9412 4 5 | 7 9 0691 1 7 |
26/09/22TO02/10/22 | 2 5 7402 4 4 | 1 2 7061 2 3 | 1 2 7061 2 3 | 1 3 6063 5 8 | 1 3 7191 8 0 | 4 6 0073 5 9 | 1 4 8325 7 0 |
03/10/22TO09/10/22 | 1 8 0992 7 0 | 6 6 7982 7 9 | 2 6 8634 9 0 | 1 5 8463 6 7 | 5 6 7833 5 5 | 3 5 9783 6 9 | 2 3 5063 4 9 |
10/10/22TO16/10/22 | 2 4 5132 5 6 | 4 4 9782 8 8 | 4 7 0174 5 8 | 6 7 7031 5 7 | 4 7 9036 8 9 | 4 6 7781 8 9 | 2 7 8762 4 0 |
17/10/22TO23/10/22 | 1 2 5894 6 9 | 4 6 8871 3 3 | 7 7 8291 2 6 | 2 6 0862 4 0 | 9 0 0921 3 8 | 3 6 9822 3 7 | 1 8 0992 7 0 |
24/10/22TO30/10/22 | 2 2 8268 8 0 | 4 4 7561 6 9 | 4 5 0951 7 7 | 4 9 0391 4 4 | 3 5 7552 6 7 | 7 8 9426 8 8 | 9 9 0833 0 0 |
31/10/22TO06/11/22 | 1 8 9846 8 0 | 6 8 9364 5 7 | 1 4 4952 6 7 | 2 2 5963 4 9 | 2 4 7381 3 4 | 6 8 9342 4 8 | 4 6 0012 4 5 |
07/11/22TO13/11/22 | 1 3 5952 5 8 | 8 0 0826 7 9 | 6 7 8142 4 8 | 5 5 8893 6 0 | 5 7 0243 5 6 | 1 1 6833 4 6 | 4 5 9826 7 9 |
14/11/22TO20/11/22 | 5 6 7821 3 8 | 1 3 4845 9 0 | 5 8 9241 6 7 | 2 4 6272 5 0 | 4 6 8821 4 7 | 1 6 7423 4 5 | 7 8 0516 6 9 |
21/11/22TO27/11/22 | 1 2 6942 3 9 | 6 7 9271 6 0 | 2 7 8736 8 9 | 3 5 8626 6 0 | 4 7 0131 2 0 | 4 8 9111 2 8 | 1 4 0527 7 8 |
28/11/22TO04/12/22 | 1 8 0967 9 0 | 8 9 0723 4 5 | 8 0 0874 4 9 | 1 9 0081 3 4 | 5 7 7983 6 9 | 1 7 0847 8 9 | 1 2 6927 7 8 |
05/12/22TO11/12/22 | 6 7 7012 4 5 | 1 9 9961 2 3 | 1 4 6137 8 8 | 6 7 8146 8 0 | 1 7 8691 2 6 | 1 7 8661 5 0 | 5 7 7922 4 6 |
12/12/22TO18/12/22 | 4 6 7726 8 8 | 4 5 0921 5 6 | 1 8 8702 4 4 | 5 8 8158 8 9 | 1 3 6026 6 0 | 3 8 0152 4 9 | 1 2 3634 9 0 |
19/12/22TO25/12/22 | 2 7 0953 6 6 | 3 5 8601 3 6 | 1 4 7205 6 9 | 2 4 6247 8 9 | 2 6 8636 7 0 | 4 6 6673 5 9 | 3 6 0974 5 8 |
26/12/22TO01/01/23 | 1 3 4856 9 0 | 2 2 4813 3 5 | 8 0 0851 2 2 | 2 6 0827 7 8 | 1 6 9652 6 7 | 4 8 0215 6 0 | 1 1 8041 3 0 |
02/01/23TO08/01/23 | 4 8 8011 3 7 | 1 5 6254 5 6 | 4 5 0984 6 8 | 6 6 7926 7 9 | 5 5 0023 9 0 | 1 6 6357 8 0 | 2 2 4841 5 8 |
09/01/23TO15/01/23 | 1 2 6941 1 2 | 6 8 9361 6 9 | 2 2 6023 9 0 | 1 4 0578 9 0 | 2 7 8761 2 3 | 3 5 9751 7 7 | 2 7 9853 6 6 |
16/01/23TO22/01/23 | 3 6 8763 4 9 | 1 2 5806 6 8 | 1 4 5004 8 8 | 3 4 0731 6 6 | 3 4 7491 3 5 | 4 8 0202 9 9 | 3 9 0201 3 6 |
23/01/23TO29/01/23 | 1 1 5762 4 0 | 1 3 3761 6 9 | 6 7 8167 9 0 | * * **** * * | 2 3 6125 7 0 | 4 8 8092 3 4 | 6 8 9313 4 4 |
30/01/23TO05/02/23 | 2 7 9894 5 0 | 1 4 5093 7 9 | 6 8 0458 8 9 | 1 4 6134 4 5 | 4 6 9931 5 7 | 2 4 5101 3 6 | 3 7 9951 7 7 |
06/02/23TO12/02/23 | 6 7 8189 9 0 | 1 6 7478 9 0 | 1 1 5796 6 7 | 8 8 9581 1 6 | 1 7 8623 4 5 | 6 7 9281 8 9 | 4 5 6531 3 9 |
13/02/23TO19/02/23 | 1 2 3682 6 0 | 6 7 0301 2 7 | 7 8 9494 5 0 | 2 3 0544 4 6 | 1 2 4783 5 0 | 4 6 9933 3 7 | 9 9 0811 4 6 |
20/02/23TO26/02/23 | 4 8 0251 2 2 | 1 5 5143 5 6 | 3 7 8857 8 0 | 4 6 0003 8 9 | 1 3 0415 8 8 | 8 9 0782 8 8 | 1 4 0527 7 8 |
27/02/23TO05/03/23 | 7 9 0691 1 7 | 3 7 0042 4 8 | 3 6 0922 0 0 | 3 4 5212 2 7 | 2 3 8373 7 7 | 1 9 9946 8 0 | 5 8 9236 7 0 |
06/03/23TO12/03/23 | 1 2 0322 4 6 | 2 5 0781 7 0 | * * **** * * | 2 8 0061 2 3 | 5 6 0147 8 9 | 2 2 0491 3 5 | 1 5 0692 8 9 |
13/03/23TO19/03/23 | 3 8 9084 7 7 | 1 7 7564 5 7 | 2 2 0457 8 0 | 4 8 9151 5 9 | 1 7 9714 7 0 | 3 7 8813 4 4 | 2 4 7303 8 9 |
20/03/23TO26/03/23 | 4 5 0991 3 5 | 3 5 8671 6 0 | 1 7 7514 7 0 | 2 3 8324 8 0 | 1 3 0405 6 9 | 3 6 0985 5 8 | 3 7 8891 2 6 |
27/03/23TO02/04/23 | 2 4 5111 4 6 | 4 6 7789 9 0 | 2 7 9893 6 0 | 6 7 9284 6 8 | 3 8 9071 7 9 | 2 2 0412 3 6 | 1 4 7262 4 0 |
03/04/23TO09/04/23 | 3 4 8501 4 5 | 1 1 4626 7 9 | 1 8 0903 8 9 | 1 2 5804 6 0 | 4 4 5381 1 6 | 4 8 9163 6 7 | 1 6 0771 1 5 |
10/04/23TO16/04/23 | 2 8 0062 6 8 | 1 4 9402 3 5 | 7 8 0589 9 0 | 2 8 8861 5 0 | 4 8 0263 6 7 | 1 3 9315 6 0 | 2 3 0566 0 0 |
17/04/23TO23/04/23 | 1 5 5184 5 9 | 2 2 5941 6 7 | 3 0 0321 2 9 | 3 7 9984 7 7 | 3 4 6392 8 9 | 3 5 0892 7 0 | 2 3 0592 8 9 |
24/04/23TO30/04/23 | 7 8 8381 1 6 | 3 4 8567 9 0 | 6 7 9282 6 0 | 4 7 0122 4 6 | 1 3 5923 9 0 | 4 8 0264 6 6 | 2 4 6201 2 7 |
01/05/23TO07/05/23 | 1 8 9866 0 0 | 3 6 0961 1 4 | 6 7 8102 8 0 | 4 6 0031 3 9 | 6 8 8235 8 0 | 7 8 8315 7 9 | 2 2 5983 6 9 |
08/05/23TO14/05/23 | 1 6 0761 5 0 | 2 8 8812 3 6 | 1 5 9563 6 7 | 2 6 0891 1 7 | 1 7 8603 7 0 | 4 5 0911 4 6 | 2 3 0547 8 9 |
15/05/23TO21/05/23 | 1 2 7078 9 0 | 4 8 0212 4 5 | 1 1 6873 4 0 | 5 6 0104 7 9 | 4 6 7756 9 0 | 4 7 7812 4 5 | 3 4 6352 3 0 |
22/05/23TO28/05/23 | 3 7 9942 5 7 | 6 8 0451 4 0 | 4 5 6594 5 0 | 3 8 9033 4 6 | 1 8 9844 0 0 | 2 5 0773 4 0 | 3 4 7402 8 0 |
29/05/23TO04/06/23 | 3 5 0801 2 7 | 1 1 5782 8 8 | 2 5 8533 0 0 | 7 8 0561 2 3 | 3 5 5342 4 8 | 1 4 9466 0 0 | 3 7 0092 2 5 |
05/06/23TO11/06/23 | 1 5 0615 6 0 | 1 7 9754 5 6 | 3 4 7436 8 9 | 6 9 0562 6 8 | 2 2 0463 5 8 | 2 5 0761 2 3 | 8 9 9625 8 9 |
12/06/23TO18/06/23 | 5 7 0275 6 6 | 1 6 9626 7 9 | 1 3 9383 6 9 | 8 8 0681 7 0 | 1 4 8372 5 0 | 8 9 0704 6 0 | 3 5 0892 8 9 |
19/06/23TO25/06/23 | 6 7 0393 6 0 | 1 1 5711 4 6 | 6 6 8081 7 0 | 1 6 0724 8 0 | 4 5 0961 2 3 | 2 8 9972 5 0 | 5 8 0374 5 8 |
26/06/23TO02/07/23 | 1 5 9594 6 9 | 2 5 6302 8 0 | 4 5 8741 6 7 | 5 8 9261 5 0 | 2 4 8402 3 5 | 1 2 0343 5 6 | 4 5 7678 9 0 |
03/07/23TO09/07/23 | 2 3 0527 7 8 | 3 7 9925 8 9 | 4 5 0942 6 6 | 2 3 7291 8 0 | 3 9 0274 6 7 | 1 3 4847 8 9 | 5 6 6714 7 0 |
10/07/23TO16/07/23 | 4 5 8781 2 5 | 1 6 9641 1 2 | 8 9 0704 6 0 | 2 2 5931 3 9 | 3 4 7462 4 0 | 2 8 0083 7 8 | 6 7 8192 8 9 |
