| DATE | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/23TO11/06/23 | 4 6 7795 6 8 | 3 5 0802 9 9 | 6 7 9211 3 7 | 6 7 8164 4 8 | 3 3 8491 8 0 | 3 4 8532 5 6 | 3 6 6551 5 9 |
12/06/23TO18/06/23 | 1 4 9414 8 9 | 2 7 8737 7 9 | 1 1 9174 6 7 | 2 2 7152 4 9 | 1 6 0701 9 0 | 1 3 0457 8 0 | 4 5 0925 8 9 |
19/06/23TO25/06/23 | 2 5 0795 6 8 | 2 3 4978 9 0 | 1 1 9184 4 0 | 3 4 9621 5 6 | 4 6 8801 2 7 | 1 3 7101 9 0 | 1 2 7071 7 9 |
26/06/23TO02/07/23 | 3 8 9015 8 8 | 2 3 0516 7 8 | 1 4 9473 5 9 | 5 7 9194 7 8 | 2 2 0484 7 7 | 3 5 7578 9 0 | 5 5 9973 6 8 |
03/07/23TO09/07/23 | 1 8 9891 3 5 | 1 2 3641 5 8 | 1 2 5882 6 0 | 2 6 0842 5 7 | 5 7 0294 7 8 | 4 8 0266 0 0 | 8 9 9622 5 5 |
10/07/23TO16/07/23 | 1 5 9541 6 7 | 1 2 3604 6 0 | 3 8 0141 3 0 | 2 3 4947 7 0 | 1 2 6946 8 0 | 2 6 7594 7 8 | 1 8 9874 6 7 |
17/07/23TO23/07/23 | 1 5 7395 7 7 | 2 4 7356 9 0 | 1 1 3572 7 8 | 2 7 0962 4 0 | 5 7 8014 8 9 | 5 7 9141 1 2 | 4 5 9822 2 8 |
24/07/23TO30/07/23 | 1 6 8553 5 7 | 7 7 0454 5 6 | 1 4 7251 4 0 | 3 4 7491 8 0 | 4 5 6584 6 8 | 1 2 9224 8 0 | 1 4 6193 7 9 |
31/07/23TO06/08/23 | 2 3 5016 7 8 | 1 7 8601 2 7 | 6 7 0388 0 0 | 2 3 5042 3 9 | 8 8 0601 9 0 | 7 0 0795 6 8 | 2 7 8723 9 0 |
07/08/23TO13/08/23 | 6 8 0478 9 0 | 1 4 5091 3 5 | 2 8 0083 6 9 | 4 7 9091 3 5 | 1 6 7494 6 9 | 3 3 4062 6 8 | 1 2 6941 3 0 |
14/08/23TO20/08/23 | * * **** * * | 3 6 9815 6 0 | 3 6 8711 2 8 | 1 7 9716 7 8 | 2 4 5185 6 7 | 1 3 0481 8 9 | 1 3 8294 6 9 |
21/08/23TO27/08/23 | 4 5 9861 5 0 | 2 3 6131 3 9 | 5 6 8973 5 9 | 6 7 8174 5 8 | 2 3 0562 6 8 | 1 8 9845 9 0 | 5 7 9161 6 9 |
28/08/23TO03/09/23 | 3 6 7641 6 7 | 2 7 0902 3 5 | 1 3 9352 3 0 | 3 6 7626 7 9 | 5 7 9184 6 8 | 2 6 8633 4 6 | 6 8 8212 2 7 |
04/09/23TO10/09/23 | 1 7 8605 7 8 | 3 5 0822 4 6 | 2 4 0691 2 6 | 1 2 4794 5 0 | 5 7 8011 3 7 | 3 5 0852 6 7 | 2 8 9982 6 0 |
11/09/23TO17/09/23 | 2 4 4057 8 0 | 1 5 0612 2 7 | 3 5 9705 7 8 | 2 6 9703 7 0 | 2 9 9037 8 8 | 1 2 3605 7 8 | 2 5 7451 7 7 |
18/09/23TO24/09/23 | 1 4 5032 4 7 | 1 3 6052 4 9 | 7 8 9415 7 9 | 4 5 7692 8 9 | 2 7 0972 7 8 | 7 8 9412 4 5 | 7 9 0691 1 7 |
25/09/23TO01/10/23 | 2 5 7402 4 4 | 1 2 7061 2 3 | 1 2 7061 2 3 | 1 3 6063 5 8 | 1 3 7191 8 0 | 4 6 0073 5 9 | 1 4 8325 7 0 |
02/10/23TO08/10/23 | * * **** * * | 1 1 9106 7 7 | 5 6 7888 0 0 | 4 6 8802 2 6 | 4 6 8891 3 5 | 4 5 6562 5 9 | 2 3 7289 9 0 |
09/10/23TO15/10/23 | 5 6 6764 5 7 | 1 4 9427 7 8 | 5 6 8903 8 9 | 4 4 5381 2 5 | 2 2 7125 7 0 | 2 4 5191 2 6 | 5 9 0473 4 0 |
16/10/23TO22/10/23 | 1 1 2491 2 6 | 2 2 8293 6 0 | 3 5 6412 2 7 | 1 4 9488 0 0 | 1 6 8582 2 4 | 3 9 9174 4 9 | 5 8 0305 6 9 |
23/10/23TO29/10/23 | 3 3 9572 5 0 | 2 6 8651 5 9 | 1 5 7378 9 0 | 3 4 5222 3 7 | 4 6 9936 8 9 | 2 5 0752 5 8 | 1 8 9877 0 0 |
30/10/23TO05/11/23 | 1 3 6094 6 9 | 3 8 0112 9 0 | 1 4 0595 6 8 | 3 5 6452 4 9 | 2 4 0694 5 0 | 6 7 0392 3 4 | 7 9 0683 5 0 |
06/11/23TO12/11/23 | 4 0 0481 2 5 | 1 4 4931 4 8 | 3 4 5291 3 5 | 5 7 9173 5 9 | 1 2 7057 8 0 | 1 6 0711 2 8 | 3 5 7513 8 0 |
13/11/23TO19/11/23 | 4 6 7703 8 9 | 1 4 6133 5 5 | 5 6 7801 4 5 | 3 7 9911 5 5 | 1 3 9323 9 0 | 3 6 9825 8 9 | 4 4 5366 0 0 |
20/11/23TO26/11/23 | 3 3 0682 6 0 | 5 7 0296 6 7 | 1 3 3773 5 9 | 2 4 5131 5 7 | 4 6 6612 9 0 | 6 8 0484 5 9 | 1 3 5903 7 0 |
27/11/23TO03/12/23 | 1 4 5095 7 7 | 2 6 6481 3 4 | 1 7 8602 3 5 | 3 4 9685 5 8 | 1 5 9578 9 0 | 2 6 0823 4 5 | 4 4 5366 0 0 |
04/12/23TO10/12/23 | * * **** * * | 6 7 0311 4 6 | 2 3 8353 5 7 | 2 3 6145 9 0 | 2 8 8893 6 0 | 8 8 9572 6 9 | 8 9 0752 3 0 |
11/12/23TO17/12/23 | 2 2 6082 7 9 | 1 5 7383 5 0 | 3 8 9026 6 0 | 3 4 8552 5 8 | 3 6 8736 7 0 | 2 5 6363 6 7 | 1 2 5825 8 9 |
18/12/23TO24/12/23 | 5 9 0461 6 9 | 3 6 9815 6 0 | 1 7 8674 5 8 | 6 7 9242 5 7 | 4 7 8912 4 5 | 3 6 8751 4 0 | 3 4 5295 6 8 |
25/12/23TO31/12/23 | 4 8 9133 4 6 | 1 2 4793 7 9 | 5 7 0231 4 8 | 4 5 0952 5 8 | 1 3 3735 8 0 | 4 7 0146 9 9 | 6 6 0282 7 9 |
01/01/24TO07/01/24 | 3 6 0942 5 7 | 3 4 6391 2 6 | 2 6 9715 6 0 | 2 7 0965 5 6 | 5 8 9252 4 9 | 1 2 5842 2 0 | 3 8 9071 6 0 |
08/01/24TO14/01/24 | 1 5 0664 6 6 | 1 6 8536 8 9 | 3 8 0192 8 9 | 2 7 7606 6 8 | 3 5 6495 6 8 | 1 1 4683 5 0 | 3 4 4151 6 8 |
15/01/24TO21/01/24 | 2 4 7353 5 7 | 1 3 6026 8 8 | 2 4 5171 7 9 | 1 4 6142 3 9 | 1 8 9803 7 0 | 6 7 0374 6 7 | 3 4 9632 4 7 |
22/01/24TO28/01/24 | 1 3 4805 6 9 | 2 6 0843 5 6 | 1 5 8423 9 0 | 1 6 0752 3 0 | * * **** * * | 1 3 8264 5 7 | 3 8 9032 5 6 |
29/01/24TO04/02/24 | 3 4 9682 8 8 | 1 2 4767 9 0 | 1 4 6111 1 9 | 5 9 0462 6 8 | 2 3 4923 9 0 | 3 8 0157 9 9 | 2 3 6174 5 8 |
05/02/24TO11/02/24 | 2 7 9851 6 8 | 2 4 8402 3 5 | 2 4 5135 8 0 | 3 6 7621 4 7 | 5 7 7912 3 6 | 2 3 3813 4 4 | 4 5 9841 6 7 |
12/02/24TO18/02/24 | 2 2 6016 7 8 | 4 7 9022 0 0 | 1 5 8414 8 9 | 3 4 6312 9 0 | 2 4 7378 9 0 | 4 6 9982 7 9 | 6 9 0542 5 7 |
19/02/24TO25/02/24 | 1 7 8636 8 9 | 3 4 5221 5 6 | 3 4 9612 4 5 | 4 7 8906 6 8 | 3 7 0081 2 5 | 5 6 8932 3 8 | 2 3 0583 7 8 |
26/02/24TO03/03/24 | 6 7 0353 4 8 | 3 3 7382 2 4 | 5 6 7852 3 0 | 2 3 5074 4 9 | 3 4 6314 8 9 | 2 8 8841 4 9 | 1 2 8113 8 0 |
04/03/24TO10/03/24 | 2 3 9483 6 9 | 1 6 8557 8 0 | 2 6 6415 6 0 | 2 4 9523 9 0 | 4 9 0361 2 3 | 2 7 7647 8 9 | 1 2 3662 4 0 |
11/03/24TO17/03/24 | 2 3 7284 5 9 | 5 6 9034 9 0 | 2 5 8592 7 0 | 2 5 9695 6 8 | 1 6 7424 8 0 | 3 3 6201 3 6 | 3 8 0105 6 9 |
18/03/24TO24/03/24 | 2 3 6193 8 8 | 5 6 7821 4 7 | 2 6 6483 6 9 | 2 3 3814 8 9 | 3 7 0063 6 7 | 4 5 8791 2 6 | 3 6 6581 7 0 |
25/03/24TO31/03/24 | * * **** * * | 7 8 0536 8 9 | 4 5 0974 6 7 | 2 4 4081 2 5 | 6 8 0451 6 8 | 3 4 8505 6 9 | 2 6 9773 6 8 |
01/04/24TO07/04/24 | 2 5 6357 8 0 | 2 4 7381 8 9 | 3 8 9012 4 5 | 2 2 3781 7 0 | 2 7 7683 7 8 | 3 5 6422 4 6 | 3 8 8961 5 0 |
08/04/24TO14/04/24 | 4 5 9811 5 5 | 6 7 8141 4 9 | 3 7 0062 5 9 | 3 5 6402 9 9 | 2 8 9931 4 8 | 3 4 6357 8 0 | 4 8 0264 5 7 |
15/04/24TO21/04/24 | 1 4 7284 5 9 | 3 3 9503 8 9 | 3 6 0963 5 8 | 2 5 9643 5 6 | 4 4 5371 2 4 | 1 5 6283 5 0 | 4 5 8713 4 4 |
22/04/24TO28/04/24 | 2 8 0011 0 0 | 3 4 8551 4 0 | 8 8 0601 2 7 | 1 8 9864 4 8 | 5 6 8972 5 0 | 1 4 9473 6 8 | 5 7 8062 6 8 |
29/04/24TO05/05/24 | 1 3 8294 6 9 | 3 4 9611 5 5 | 1 2 4742 6 6 | 6 9 0578 9 0 | 1 2 8125 8 9 | 2 4 6273 7 7 | 1 3 9384 5 9 |
06/05/24TO12/05/24 | 1 4 6185 6 7 | 4 8 9132 5 6 | 3 5 0881 3 4 | 1 1 0206 7 7 | 4 0 0482 7 9 | 5 6 9084 6 8 | 1 5 0632 4 7 |
13/05/24TO19/05/24 | 2 6 6445 9 0 | 2 5 6352 4 9 | 5 7 0212 4 5 | 2 3 3856 9 0 | 5 8 9264 5 7 | 3 3 7392 8 9 | 5 7 8072 6 9 |
20/05/24TO26/05/24 | 3 4 6303 3 4 | 7 8 9412 2 7 | 2 6 7573 6 8 | 2 5 8584 5 9 | 3 6 7682 8 8 | 2 3 0514 8 9 | 5 6 9083 7 8 |
27/05/24TO02/06/24 | 5 8 9224 9 9 | 2 3 8302 4 4 | 3 4 9692 7 0 | 3 6 0916 7 8 | 1 3 4802 3 5 | 4 6 9993 8 8 | 4 6 7705 5 0 |
03/06/24TO09/06/24 | 3 5 8604 6 0 | 5 6 0182 7 9 | 2 5 7495 5 9 | 4 4 0864 5 7 | 2 3 4936 7 0 | 1 2 4764 5 7 | 1 4 8303 8 9 |
10/06/24TO16/06/24 | 5 7 0251 6 8 | 2 3 6195 6 8 | 3 8 0174 6 7 | 4 0 0471 2 4 | 6 6 8022 3 7 | 3 5 8603 8 9 | 5 9 9314 7 0 |
17/06/24TO23/06/24 | 4 5 9826 7 9 | 5 8 0363 6 7 | 1 4 9494 6 9 | 1 1 0292 2 5 | 3 8 0112 3 6 | 1 4 0583 7 8 | 7 9 0626 6 0 |
24/06/24TO30/06/24 | 4 6 0091 2 6 | 3 6 9816 7 8 | 2 5 9622 3 7 | 2 4 5184 4 0 | 2 5 6305 6 9 | 4 5 8703 7 0 | 4 8 9121 3 8 |
01/07/24TO07/07/24 | 2 6 9756 9 0 | 2 5 8532 4 7 | 2 5 9604 7 9 | 4 9 0311 4 6 | 2 3 4951 7 7 | 5 7 0233 5 5 | 3 8 9062 4 0 |
08/07/24TO14/07/24 | 4 5 8721 4 7 | 1 2 8152 6 7 | 5 6 9001 2 7 | 3 9 0273 6 8 | 4 8 9122 4 6 | 6 7 8173 4 0 | 2 8 9943 5 6 |
15/07/24TO21/07/24 | 6 7 9253 4 8 | 3 6 8713 3 5 | 1 8 9825 8 9 | 3 8 0175 6 6 | 5 9 0411 3 7 | 1 6 0703 8 9 | 2 5 6336 7 0 |
22/07/24TO28/07/24 | 2 3 0552 5 8 | 2 5 9623 9 0 | 2 7 8715 7 9 | 2 3 0584 6 8 | 2 4 9594 5 0 | 1 1 8014 8 9 | 4 6 7753 4 8 |
29/07/24TO04/08/24 | 5 9 0423 9 0 | 5 7 9101 4 5 | 1 2 5841 5 8 | 3 4 9621 4 7 | 1 4 5033 3 7 | 3 4 8521 3 8 | 1 5 9534 9 0 |
05/08/24TO11/08/24 | 2 6 9731 3 9 | 1 3 5914 7 0 | 1 4 7204 6 0 | 2 5 7404 7 9 | 1 2 5843 5 6 | 3 5 8643 5 6 | 4 5 0989 9 0 |
12/08/24TO18/08/24 | 1 5 6243 4 7 | 2 6 7531 3 9 | 4 5 7625 7 0 | 1 3 5905 6 9 | 2 5 0711 4 6 | 3 4 6314 8 9 | 1 3 6025 8 9 |
19/08/24TO25/08/24 | 2 7 9812 3 6 | 7 8 9432 5 6 | 3 5 9762 5 9 | 4 8 9173 5 9 | 1 2 7082 7 9 | 3 6 9836 8 9 | 7 9 0661 7 8 |
26/08/24TO01/09/24 | 1 5 8404 7 9 | 4 5 8742 5 7 | 2 3 9425 7 0 | 3 5 9703 7 0 | 3 9 0246 8 0 | 5 7 9103 7 0 | 5 6 6791 3 5 |
02/09/24TO08/09/24 | 3 8 0183 6 9 | 2 6 8681 2 5 | 2 3 0513 8 0 | 1 3 4811 5 5 | 1 5 6271 2 4 | 2 5 7491 3 5 | 2 7 9857 9 9 |
09/09/24TO15/09/24 | 3 4 0722 4 6 | 2 5 6313 8 0 | 3 4 7452 3 0 | 4 7 8925 7 0 | 2 8 0001 3 6 | 6 8 9314 7 0 | 2 2 0453 6 6 |
16/09/24TO22/09/24 | 3 7 8892 7 0 | 5 8 0331 5 7 | 1 3 0415 7 9 | 3 6 7622 4 6 | 4 5 0982 3 3 | 5 8 9205 7 8 | 2 5 9611 2 8 |
23/09/24TO29/09/24 | 4 6 0002 3 5 | 5 9 0471 7 9 | 3 6 0974 5 8 | 1 4 8323 4 5 | 2 5 7491 8 0 | 3 5 8681 2 5 | 4 6 6672 6 9 |
30/09/24TO06/10/24 | 3 6 9803 3 4 | 2 2 6021 3 8 | 6 8 9365 5 6 | 1 2 3625 7 0 | 2 6 6443 4 7 | 2 5 6316 7 8 | 2 7 8701 1 8 |
07/10/24TO13/10/24 | 3 6 7612 9 0 | 1 5 6272 6 9 | 5 7 9135 8 0 | 2 5 8511 4 6 | 1 3 6026 6 0 | 3 8 0157 8 0 | 3 5 7551 2 2 |
14/10/24TO20/10/24 | 2 4 5081 2 5 | 8 0 0872 5 0 | 2 2 7166 0 0 | 7 7 8201 4 5 | 3 7 0041 3 0 | 5 7 8025 7 0 | 5 5 8852 3 0 |
21/10/24TO27/10/24 | 1 2 6901 2 7 | 5 7 0271 6 0 | 2 5 8561 7 8 | 1 5 6263 5 8 | 3 8 9023 9 0 | 1 3 8252 4 9 | 1 6 8541 5 8 |
28/10/24TO03/11/24 | 4 7 9012 9 0 | 5 6 7874 4 9 | 1 3 9341 6 7 | 1 2 9291 2 6 | 4 6 7736 8 9 | 5 7 9152 3 0 | 4 8 8062 5 9 |
04/11/24TO10/11/24 | 3 7 0063 4 9 | 8 0 0803 7 0 | 4 6 9984 6 8 | 5 5 0052 6 7 | 3 9 0294 7 8 | 3 4 0712 3 6 | 6 7 8163 3 0 |
11/11/24TO17/11/24 | 3 3 6212 9 0 | 3 5 9756 9 0 | 3 7 8881 8 9 | 8 9 0734 9 0 | 2 3 0561 1 4 | 1 9 0052 6 7 | 2 5 5236 7 0 |
18/11/24TO24/11/24 | 2 4 0604 7 9 | 1 8 9883 7 8 | 1 4 9472 5 0 | 2 6 7542 6 6 | 8 8 9592 3 4 | 3 5 0846 8 0 | 1 5 6236 8 9 |
25/11/24TO01/12/24 | 1 6 8571 7 9 | 1 4 5093 6 0 | 3 4 5261 2 3 | 6 8 0432 4 7 | 2 5 9663 5 8 | 2 4 9585 6 7 | 9 9 0842 6 6 |
02/12/24TO08/12/24 | 2 6 7561 5 0 | 2 4 6231 2 0 | 1 8 0992 3 4 | 1 1 8031 4 8 | 2 9 0163 3 0 | 1 6 8591 3 5 | 3 3 8462 5 9 |
09/12/24TO15/12/24 | 4 5 5478 9 0 | 5 5 9923 9 0 | 3 4 8544 0 0 | 2 4 0632 4 7 | 2 3 0553 5 7 | 1 4 9411 4 6 | 2 3 9483 5 0 |
16/12/24TO22/12/24 | 4 4 6402 3 5 | 3 7 9993 8 8 | 6 8 8232 5 6 | 1 1 7923 4 5 | 2 4 0671 3 3 | 1 2 7003 7 0 | 3 5 0864 5 7 |
23/12/24TO29/12/24 | 1 2 9211 4 6 | 1 2 7051 5 9 | 1 2 6921 2 9 | 6 9 9441 5 8 | 2 4 6271 6 0 | 1 4 7272 7 8 | 6 7 8171 6 0 |
30/12/24TO05/01/25 | 4 7 9043 3 8 | 2 5 5252 3 0 | 5 9 0451 4 0 | 1 5 8481 8 9 | 4 6 8843 4 7 | 7 8 0581 2 5 | 1 2 9288 0 0 |
06/01/25TO12/01/25 | 4 8 0267 9 0 | 1 8 9863 5 8 | 1 6 6371 6 0 | 5 6 6771 1 5 | 1 5 9523 4 5 | 6 8 0467 9 0 | 2 4 8452 4 9 |
13/01/25TO19/01/25 | 4 5 9853 3 9 | 8 0 0863 6 7 | 1 7 8625 8 9 | 4 5 0936 7 0 | 1 3 4802 8 0 | 4 5 6525 8 9 | 3 3 9572 5 0 |
20/01/25TO26/01/25 | 6 9 0521 4 7 | 1 2 4783 6 9 | 6 7 0326 7 9 | 5 6 7825 7 0 | 2 3 0562 5 9 | 3 7 0095 6 8 | * * **** * * |
27/01/25TO02/02/25 | 3 6 7605 7 8 | 1 4 5015 8 8 | 1 1 6894 5 0 | 2 6 8611 5 5 | 1 7 8612 9 0 | 1 2 5851 6 8 | 2 7 0916 7 8 |
03/02/25TO09/02/25 | 1 3 0495 6 8 | 5 6 7881 7 0 | 1 2 0374 5 8 | 1 2 9272 5 0 | 8 9 0715 6 0 | 4 8 9141 5 8 | 1 2 6906 7 7 |
10/02/25TO16/02/25 | 1 1 2413 8 0 | 1 2 8191 2 6 | 3 8 0143 4 7 | 1 4 8301 4 5 | 1 3 5961 6 9 | 5 6 8931 4 8 | 6 9 9425 7 0 |
17/02/25TO23/02/25 | 4 9 0321 2 9 | 1 5 8401 9 0 | 3 7 8821 2 9 | 7 8 9491 2 6 | 4 5 8757 8 0 | 1 6 7401 4 5 | 1 3 6035 8 0 |
24/02/25TO02/03/25 | 5 8 0342 4 8 | 3 5 8614 8 9 | 2 2 6031 5 7 | 1 4 8378 9 0 | 4 5 6561 6 9 | 4 4 7595 6 8 | 3 5 0861 6 9 |
03/03/25TO09/03/25 | 5 7 0201 1 8 | 1 8 0974 6 7 | 4 7 0181 7 0 | 1 3 8214 7 0 | 1 2 0347 8 9 | 4 8 8012 4 5 | 7 9 0625 8 9 |
10/03/25TO16/03/25 | 7 8 0593 7 9 | 4 5 0983 6 9 | 1 3 9321 4 7 | 1 6 7483 6 9 | 3 6 8746 8 0 | 5 7 9132 2 9 | 3 7 9984 5 9 |
17/03/25TO23/03/25 | 1 6 8521 4 7 | 1 2 3602 8 0 | 4 5 0957 8 0 | 6 8 0472 5 0 | 1 3 5962 4 0 | 4 4 8641 5 8 | 2 6 7536 8 9 |
24/03/25TO30/03/25 | 2 5 6311 5 5 | 4 8 0214 8 9 | 4 5 0973 4 0 | 2 6 0811 5 5 | 1 4 5074 5 8 | 1 7 8681 3 4 | 7 7 0474 6 7 |
31/03/25TO06/04/25 | 1 3 4836 7 0 | 2 4 8474 5 8 | 3 6 9853 4 8 | 7 9 0611 3 7 | 2 3 8394 5 0 | 2 7 0902 9 9 | 4 6 0011 0 0 |
07/04/25TO13/04/25 | 4 8 9131 5 7 | 1 4 6191 2 6 | 3 7 9961 6 9 | 3 4 0721 3 8 | 5 6 8963 6 7 | 7 8 9421 3 8 | 3 6 8742 4 8 |
14/04/25TO20/04/25 | 1 3 6082 3 3 | 1 2 5842 2 0 | 3 6 8791 2 6 | 6 6 0285 6 7 | 1 6 7402 9 9 | 1 5 5184 6 8 | 4 5 0983 5 0 |
21/04/25TO27/04/25 | 3 5 6401 9 0 | 1 3 0491 3 5 | 2 7 7622 4 6 | 2 5 7431 4 8 | 3 6 8701 9 0 | 1 6 7402 8 0 | 3 4 0793 7 9 |
28/04/25TO04/05/25 | 1 9 0091 8 0 | 1 3 0452 6 7 | 1 4 9461 6 9 | 1 8 9813 4 4 | 4 5 6542 4 8 | 1 3 8264 6 6 | 1 8 9871 7 9 |
05/05/25TO11/05/25 | 1 6 9654 5 6 | 6 7 8134 9 0 | 3 0 0314 8 9 | 3 4 5245 9 0 | 3 4 7436 7 0 | 1 1 9114 7 0 | 4 4 9781 8 9 |
12/05/25TO18/05/25 | 2 4 8431 3 9 | 1 9 0011 4 6 | 4 5 8701 9 0 | 7 8 9495 7 7 | 4 7 9089 9 0 | 1 3 5941 5 8 | 7 9 0613 4 4 |
19/05/25TO25/05/25 | 1 2 7011 4 6 | 2 3 5041 4 9 | 1 4 8393 6 0 | 2 3 4971 7 9 | 1 3 8261 6 9 | 3 6 8751 6 8 | 5 7 0255 0 0 |
26/05/25TO01/06/25 | 1 3 0431 2 0 | 1 9 0046 8 0 | 5 9 0431 2 0 | 3 4 5204 8 8 | 5 7 0215 6 0 | 4 6 8801 4 5 | 2 6 0896 6 7 |
02/06/25TO08/06/25 | 1 3 0485 6 7 | 4 6 6601 4 5 | 2 6 9712 4 5 | 2 3 0591 8 0 | 3 6 9873 4 0 | 2 7 0902 4 4 | 2 3 4941 1 2 |
09/06/25TO15/06/25 | 3 7 9999 0 0 | 3 9 0231 2 0 | 2 3 9493 6 0 | 4 8 0296 6 7 | 4 6 8854 5 6 | 3 6 0973 4 0 | 5 6 7851 4 0 |
16/06/25TO22/06/25 | 6 8 0422 3 7 | 2 9 0195 7 7 | 4 6 8823 9 0 | 4 6 0078 9 0 | 6 9 9457 9 9 | 6 7 0326 8 8 | 4 6 8832 5 6 |
23/06/25TO29/06/25 | 2 9 9026 7 9 | 1 2 8185 5 8 | 1 2 9285 6 7 | 2 0 0263 3 0 | 1 4 8313 9 9 | 2 6 0892 3 4 | 4 5 6593 7 9 |
30/06/25TO06/07/25 | 5 7 7934 9 0 | 2 2 0472 7 8 | 2 2 7157 8 0 | 3 6 6526 8 8 | 2 3 5063 3 0 | 1 6 8512 9 0 | 6 9 0501 9 0 |
07/07/25TO13/07/25 | 4 5 9895 7 7 | 6 6 0204 6 0 | 6 7 9271 6 0 | 4 5 6575 5 7 | 4 8 0241 3 0 | 4 8 8052 6 7 | 2 8 8831 4 8 |
14/07/25TO20/07/25 | 6 8 0401 2 7 | 4 6 9937 7 9 | 1 4 6173 6 8 | 2 4 6252 3 0 | 5 8 9215 6 0 | 3 7 0024 8 0 | 1 7 7571 3 3 |
21/07/25TO27/07/25 | 2 7 7652 5 8 | 3 8 8961 2 3 | 4 5 9825 7 0 | 1 8 8703 8 9 | 4 5 9857 8 0 | 8 9 0731 2 0 | 2 9 0194 6 9 |
28/07/25TO03/08/25 | 2 4 7325 7 0 | 4 6 0036 7 0 | 7 8 9434 9 0 | 1 4 7252 3 0 | 2 9 0162 7 7 | 4 6 0031 4 8 | 4 0 0411 2 8 |
04/08/25TO10/08/25 | 5 7 0273 4 0 | 1 3 7136 8 9 | 3 8 0182 7 9 | 4 8 0261 2 3 | 5 9 0491 8 0 | 6 6 8034 9 0 | 4 9 0391 8 0 |
11/08/25TO17/08/25 | 1 5 7347 7 0 | 4 5 0952 6 7 | 4 4 8656 9 0 | 5 6 8994 5 0 | * * **** * * | 1 6 7453 5 7 | 9 9 0851 4 0 |
18/08/25TO24/08/25 | 4 0 0493 6 0 | 7 7 9303 7 0 | 6 9 0557 8 0 | 5 6 0131 2 0 | 5 0 0536 7 0 | 6 7 9273 5 9 | 9 0 0931 2 0 |
25/08/25TO31/08/25 | 2 2 5957 8 0 | 1 1 3567 9 0 | 2 7 7696 6 7 | 3 7 7795 6 8 | 6 6 8021 4 7 | 3 4 7451 6 8 | 5 7 7925 8 9 |
01/09/25TO07/09/25 | 5 8 9256 9 0 | 1 5 6246 8 0 | 6 7 8151 6 8 | 1 4 9436 8 9 | 4 7 0193 7 9 | 1 1 3523 4 5 | 1 6 7432 3 8 |
08/09/25TO14/09/25 | 6 7 8121 3 8 | 7 7 9346 8 0 | 1 1 8041 4 9 | 2 4 0685 6 7 | 8 9 9624 8 0 | 1 5 9533 0 0 | 1 9 9945 9 0 |
15/09/25TO21/09/25 | 5 6 8962 5 9 | 6 8 8283 5 0 | 4 5 5456 9 0 | 2 7 7664 5 7 | 2 4 9545 9 0 | 6 7 0316 7 8 | 2 6 0815 6 0 |
22/09/25TO28/09/25 | 5 8 0311 4 6 | 1 4 0573 7 7 | 4 5 0961 6 9 | 5 6 9071 2 4 | 1 2 5861 6 9 | 1 2 7033 4 6 | 3 6 0924 8 0 |
29/09/25TO05/10/25 | 4 9 9214 7 0 | 5 6 7826 6 0 | 4 6 7711 2 8 | 4 8 9161 5 0 | 4 7 9026 6 0 | 5 8 0381 2 5 | 4 9 9253 5 7 |
06/10/25TO12/10/25 | 1 1 8034 9 0 | 3 9 0231 2 0 | 1 6 7452 4 9 | 6 7 9261 6 9 | 1 1 6851 5 9 | 1 2 5831 3 9 | 5 8 0326 7 9 |
13/10/25TO19/10/25 | 3 6 0951 5 9 | 1 6 0703 7 0 | 7 8 9472 6 9 | 1 2 4701 2 7 | 1 4 9414 8 9 | 1 7 8611 1 9 | 5 8 9296 6 7 |
20/10/25TO26/10/25 | 4 5 8791 3 5 | 1 1 7925 8 9 | 9 9 0857 8 0 | 2 6 9751 1 3 | 5 5 0081 7 0 | 7 7 9341 4 9 | 4 6 8842 5 7 |
27/10/25TO02/11/25 | 3 7 8872 5 0 | 4 4 8621 4 7 | 5 8 9271 6 0 | 1 8 9867 9 0 | 1 4 9423 9 0 | 2 4 9504 7 9 | 2 2 6013 3 5 |
03/11/25TO09/11/25 | 4 6 0016 6 9 | 1 2 5893 7 9 | 3 4 5201 4 5 | 2 2 5904 7 9 | 2 4 7303 8 9 | 3 4 0751 2 2 | 1 7 9764 5 7 |
10/11/25TO16/11/25 | 2 2 8235 8 0 | 2 4 8491 1 7 | 6 8 0414 7 0 | 1 3 0447 8 9 | 2 4 7361 6 9 | 2 2 3781 1 6 | 1 9 0031 3 9 |
17/11/25TO23/11/25 | 4 7 8903 7 0 | 3 8 0157 8 0 | 3 4 5281 8 9 | 5 9 0415 7 9 | 3 5 5371 6 0 | 5 7 0201 9 0 | 6 7 0377 0 0 |
24/11/25TO30/11/25 | 1 6 9693 6 0 | 3 5 7581 3 4 | 5 7 9157 8 0 | 5 7 9163 3 0 | 6 7 9288 0 0 | 1 4 4972 7 8 | 3 4 5264 4 8 |
01/12/25TO07/12/25 | 5 5 0031 3 9 | 3 7 0014 8 9 | 2 0 0262 5 9 | 2 3 3815 6 0 | 1 1 9111 4 6 | 1 1 7941 6 7 | 4 7 0146 8 0 |
08/12/25TO14/12/25 | 1 2 9202 4 4 | 1 5 9573 7 7 | 4 4 7551 4 0 | 1 8 0968 9 9 | 5 6 0104 8 8 | 1 3 9381 3 4 | 7 8 8347 7 0 |
